| autobus 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 | odjezd 17.55 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.57 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 17.58 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 17.59 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 18.03 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.03 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.05 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.06 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | 18.09 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 18.11 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 18.15 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.16 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.17 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.19 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 18.21 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.23 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.24 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.25 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.26 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.28 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 18.30 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.31 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.32 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 18.33 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 18.35 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.36 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 18.38 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.39 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 18.40 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 18.42 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 18.43 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.44 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 18.45 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.46 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.47 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.48 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 18.50 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 18.51 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 18.52 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 18.53 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 18.55 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 18.57 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.59 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 19.01 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08409. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 17.02 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @