| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 11.07 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.08 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.09 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 11.12 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 11.13 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 11.14 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 11.16 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 11.19 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 11.20 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 11.22 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.23 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 11.25 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.26 | Králova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.27 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.28 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.29 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.30 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.32 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 11.33 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.34 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.35 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.36 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 11.38 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.39 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.41 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.42 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 11.44 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00314. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @