| autobus 50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 50 | odjezd 11.12 | Komárov, Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | 11.14 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.15 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 11.16 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.17 | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.19 | Pražákova | z 101 | |
| ¦ | 11.20 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.21 | Traťová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.23 | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | 11.24 | Vyhlídalova | x 101 | |
| ¦ | 11.26 | Humenná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.27 | Kosmonautů | z 101 | |
| ¦ | 11.28 | Osová (na mostě) | 101 | |
| ¦ | |   | Vedlejší | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.29 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
| ¦ | 11.32 | Nemocnice Bohunice (terminál tramvaj) | 101 | |
| ¦ | 11.34 | Univerzitní kampus (▸ Nový Lískovec) | x 101 | |
| ¦ | 11.35 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 11.36 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | 11.37 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | 11.38 | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | 11.42 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.42 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.43 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.44 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | 11.46 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.48 | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.50 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | 11.51 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.52 | Wollmanova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.53 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 11.54 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 11.56 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05005. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 22.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @