| autobus 50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 50 | odjezd 12.20 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 12.21 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 12.22 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.23 | Wollmanova | z 101 | |
| ¦ | 12.25 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.26 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.28 | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 12.31 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.32 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.32 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.33 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 12.34 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | 12.37 | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | 12.38 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | 12.39 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | 12.41 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 12.42 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
| ¦ | 12.43 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.45 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
| ¦ | 12.47 | Osová (na mostě) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.47 | Kosmonautů | z 101 | |
| ¦ | 12.49 | Humenná | x 101 | |
| ¦ | 12.50 | Vyhlídalova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.51 | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.52 | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.53 | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 12.54 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.55 | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 12.57 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.58 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 13.00 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | příjezd 13.02 | Komárov, Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05005. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 18.17 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @