| autobus 84 ↻ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 ↻ | odjezd 8.52 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.54 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 8.55 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 8.56 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 9.00 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.00 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.02 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.03 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.07 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.08 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | 9.10 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 9.12 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 9.16 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.17 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.18 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.20 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 9.22 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.24 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.25 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.26 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.27 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.29 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 9.31 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.32 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.33 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 9.34 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 9.36 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.37 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 9.39 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.40 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 9.41 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 9.43 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 9.44 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.45 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 9.46 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.47 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.48 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.49 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 9.51 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 9.52 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 9.53 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 9.54 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 9.56 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 9.58 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.00 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 10.02 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08417. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 12.44 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @