| autobus 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 | odjezd 15.25 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.27 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 15.28 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 15.29 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 15.33 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.33 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.35 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.36 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | 15.39 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 15.41 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 15.45 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.46 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.47 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.49 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 15.51 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.53 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.54 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.55 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.56 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.58 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 16.00 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.01 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.02 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 16.03 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 16.05 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.06 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.08 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.09 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 16.10 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 16.12 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.13 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.14 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 16.15 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.16 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.17 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.18 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 16.20 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 16.21 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 16.22 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 16.23 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 16.25 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 16.27 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.29 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 16.31 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08413. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 17.05 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @