| autobus 50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 50 | odjezd 8.20 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 8.21 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 8.22 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.23 | Wollmanova | z 101 | |
| ¦ | 8.25 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.26 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.28 | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 8.31 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.32 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.32 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.33 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 8.34 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | 8.37 | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | 8.38 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | 8.39 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | 8.41 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 8.42 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
| ¦ | 8.43 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.45 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
| ¦ | 8.47 | Osová (na mostě) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.47 | Kosmonautů | z 101 | |
| ¦ | 8.49 | Humenná | x 101 | |
| ¦ | 8.50 | Vyhlídalova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.51 | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.52 | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.53 | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 8.54 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.55 | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 8.57 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.58 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 9.00 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | příjezd 9.02 | Komárov, Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05006. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 18.20 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @