| autobus 64 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 64 | odjezd 15.53 | Chrlice, smyčka | z 101 | |
| ¦ | 15.54 | Chrlice, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 15.55 | Chrlické náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.56 | V Rejích | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.57 | Holásky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.58 | V Aleji | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.59 | Prodloužená | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.01 | Popelova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.02 | Ráječek | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.04 | Hněvkovského | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.05 | Sazenice | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.07 | Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 | |
| ¦ | 16.08 | Konopná | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.10 | Škrobárenská | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.11 | Hladíkova (Masná × Škrobárenská) | z 100 | |
| ¦ | 16.13 | Masná (Zderadův sloup) | x 100 | |
| ¦ | 16.15 | Životského | x 100 | |
| ¦ | 16.16 | Geislerova | x 100 | |
| ¦ | 16.17 | Buzkova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.19 | Mošnova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.20 | Jílkova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.21 | Uzavřená | z 100 | |
| ¦ | |   | Tomáškova | z 100 | |
| ¦ | 16.22 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | 16.26 | Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.28 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.29 | Podsednická | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.29 | Kulkova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.31 | Zimní I | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.32 | Zimní II | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.33 | Depo ČD | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.33 | Železniční stavitelství | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.34 | Jarní | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.34 | Podzimní | z 100 | |
| ¦ | příjezd 16.36 | Maloměřice, Červený písek | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06407. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 02.03 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @