| tramvaj 4 / 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 4 | odjezd 17.35 | Obřany, Babická | 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.35 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.36 | Čtvery hony | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.37 | Obřanská, u školy | z 100 | |
| ¦ | 17.38 | Proškovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.39 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
| ¦ | 17.41 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
| ¦ | 17.42 | Náměstí Republiky | x 100 | |
| ¦ | 17.43 | Vozovna Husovice | x 100 | |
| ¦ | 17.45 | Mostecká | x 100 | |
| ¦ | 17.46 | Trávníčkova | x 100 | |
| ¦ | 17.49 | Tkalcovská | x 100 | |
| ¦ | 17.51 | Körnerova | x 100 | |
| ¦ | 17.54 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
| ¦ | 17.57 | Česká (před kostelem) | 100 | |
| ¦ | 17.58 | Náměstí Svobody | 100 | |
| ¦ | 18.00 | Zelný trh | 100 | |
| ¦ | 18.02 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
| ¦ | 18.04 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
| ¦ | 18.06 | Körnerova | x 100 | |
| ¦ | 18.08 | Tkalcovská | x 100 | |
| ¦ | 18.10 | Trávníčkova | x 100 | |
| ¦ | 18.11 | Mostecká | x 100 | |
| ¦ | 18.12 | Vozovna Husovice | x 100 | |
| ¦ | 18.13 | Náměstí Republiky | x 100 | |
| ¦ | 18.15 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.16 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
| ¦ | 18.17 | Proškovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.18 | Obřanská, u školy | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.19 | Čtvery hony | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.20 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
| ¦ | příjezd 18.22 | Obřany, Babická | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00401. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 13.59 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @