| trolejbus 44 ↺) / 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 ↺ | odjezd 14.15 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.16 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 14.17 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.18 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.19 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.20 | Pod Jurankou | z 101 | |
| (25) | ⨯ 14.22 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.24 | Lesní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.25 | Kluchova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.26 | Raisova | z 101 | |
| ¦ | 14.28 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 14.29 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
| ¦ | příjezd 14.30 | Nemocnice Bohunice (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02523. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 01.32 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @