| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 6.12 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.14 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.14 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.16 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.17 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | 6.19 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | 6.20 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.21 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.22 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.23 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | 6.25 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | 6.26 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 6.27 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 6.29 | Líšeň, Jírova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02704. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 17.21 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @