| autobus 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 | odjezd 16.45 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.47 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 16.48 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 16.49 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 16.53 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.53 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.55 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.56 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | 16.59 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 17.01 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 17.05 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.06 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.07 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.09 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 17.11 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.13 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.14 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.15 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.16 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.18 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 17.20 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.21 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.22 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 17.23 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 17.25 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.26 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 17.28 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.29 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 17.30 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 17.32 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 17.33 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.34 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 17.35 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.36 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.37 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.38 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 17.40 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 17.41 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 17.42 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 17.43 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 17.45 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 17.47 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 17.49 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 17.51 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08415. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 17.08 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @