| parciální trolejbus 30 / 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 5.53 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.54 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.55 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.56 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.57 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.59 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.00 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.01 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 6.03 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.04 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.05 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.06 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 6.08 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.09 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 6.11 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.12 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 6.13 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 6.15 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 6.16 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.17 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.19 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.19 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.22 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.23 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.25 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.27 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 6.30 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 6.31 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 6.33 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.34 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 6.35 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.37 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 6.38 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.39 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.40 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.41 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | 6.42 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.44 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.45 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.46 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | 6.50 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 6.51 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 6.52 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.53 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.54 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 6.56 | Bystrc, Černého | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03019. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 18.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @