| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 21.21 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 21.22 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 21.23 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 21.26 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 21.27 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 21.28 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 21.30 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 21.32 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 21.33 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 21.35 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | ⨯ 21.36 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 21.38 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 21.39 | Králova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 21.40 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 21.40 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 21.41 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.42 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.44 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 21.45 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.46 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.47 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.48 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 21.50 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.51 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.53 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 21.54 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 21.56 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00316. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.47 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @