| tramvaj 10 / 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 10 | odjezd 17.21 | Komín, smyčka | 101 | |
| ¦ | 17.22 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.23 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 17.24 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 17.25 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 17.26 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 17.27 | Tábor (Minská) | 100 | |
| ¦ | 17.29 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 17.31 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 17.32 | Grohova | 100 | |
| (1) | 17.35 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 17.36 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
| ¦ | 17.38 | Antonínská | 100 | |
| ¦ | 17.39 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | 17.41 | Hrnčířská | 100 | |
| ¦ | 17.42 | Šumavská | x 100 | |
| ¦ | 17.43 | Kartouzská | x 100 | |
| ¦ | 17.44 | Jungmannova | x 100 | |
| ¦ | 17.45 | Husitská (Palackého) | 101 | |
| ¦ | 17.47 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
| ¦ | 17.48 | Tylova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 17.50 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01008. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 06.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @