| trolejbus 44 / 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 | odjezd 5.50 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.51 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.52 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.53 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.53 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.54 | Pod Jurankou | z 101 | |
| (25) | ⨯ 5.56 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.58 | Lesní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.58 | Kluchova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.59 | Raisova | z 101 | |
| ¦ | 6.01 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 6.02 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
| ¦ | příjezd 6.03 | Nemocnice Bohunice (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02511. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 16.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @