| tramvaj 10 / 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 10 | odjezd 17.41 | Komín, smyčka | 101 | |
| ¦ | 17.42 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.43 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 17.44 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 17.45 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 17.46 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 17.47 | Tábor (Minská) | 100 | |
| ¦ | 17.49 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 17.51 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 17.52 | Grohova | 100 | |
| (1) | 17.55 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 17.56 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
| ¦ | 17.58 | Antonínská | 100 | |
| ¦ | 17.59 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | 18.01 | Hrnčířská | 100 | |
| ¦ | 18.02 | Šumavská | x 100 | |
| ¦ | 18.03 | Kartouzská | x 100 | |
| ¦ | 18.04 | Jungmannova | x 100 | |
| ¦ | 18.05 | Husitská (Palackého) | 101 | |
| ¦ | 18.07 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
| ¦ | 18.08 | Tylova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 18.10 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00806. | ||||
www.jrbrno.cz 23.02.2026 04.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @