| trolejbus 26 / 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 26 | odjezd 19.17 | Nový Lískovec, Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.18 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.19 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.20 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.20 | Raisova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.21 | Kluchova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.22 | Lesní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.24 | Anthropos (Pisárecká ▸ do centra) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.25 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.26 | Arena Brno | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.28 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
| ¦ | 19.30 | Mendlovo náměstí (Veletržní vlevo ▸ Úvoz) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.32 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
| ¦ | 19.34 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.35 | Čápkova | x 100 | |
| ¦ | 19.36 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 19.39 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.40 | Za Lužánkami | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.42 | Lesnická | x 100 | |
| (25) | ⨯ 19.43 | Černá Pole, Provazníkova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.44 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 19.46 | Tomkovo náměstí (Dukelská) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.47 | Náměstí Republiky | x 100 | |
| ¦ | příjezd 19.48 | Vozovna Husovice | x 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02604. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 01.19 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @