| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 18.04 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.05 – 18.07 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.09 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.11 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 18.14 – 18.16 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 18.17 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 18.19 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.20 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 18.21 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.23 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 18.24 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.25 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.26 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 18.27 | Komín, Hlavní | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03005. | ||||
www.jrbrno.cz 13.12.2025 23.09 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @