| autobus 50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 50 | odjezd 13.20 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 13.21 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 13.22 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.23 | Wollmanova | z 101 | |
| ¦ | 13.25 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.26 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.28 | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 13.31 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.32 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.32 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.33 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 13.34 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | 13.37 | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | 13.38 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | 13.39 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | 13.41 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 13.42 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
| ¦ | 13.43 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.45 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
| ¦ | 13.47 | Osová (na mostě) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.47 | Kosmonautů | z 101 | |
| ¦ | 13.49 | Humenná | x 101 | |
| ¦ | 13.50 | Vyhlídalova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.51 | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.52 | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.53 | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 13.54 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.55 | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 13.57 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.58 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 14.00 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | příjezd 14.02 | Komárov, Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05010. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 18.20 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @