| parciální trolejbus 30 / 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 16.33 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.34 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.35 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 16.36 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 16.37 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.39 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.40 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.41 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 16.43 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.45 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.46 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.47 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 16.49 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.50 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.52 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.53 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 16.54 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 16.56 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.57 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.58 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.00 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.00 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.03 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.04 – 17.06 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.08 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.10 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 17.13 – 17.16 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 17.17 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 17.19 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.20 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 17.21 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.23 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 17.24 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.25 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.26 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.27 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | 17.28 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.30 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.31 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.32 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | 17.36 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 17.37 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 17.38 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.39 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.40 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 17.42 | Bystrc, Černého | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03020. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 18.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @