| parciální trolejbus 44 / 35 / 38 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 | odjezd 14.47 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.48 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 14.49 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.50 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.51 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.52 | Pod Jurankou | z 101 | |
| 35 | ⨯ 14.54 | Anthropos (Pisárecká ▸ do centra) | z 101 | |
| ¦ | 14.55 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| ¦ | 14.56 | Arena Brno | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.58 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
| ¦ | 15.01 | Mendlovo náměstí (Veletržní vlevo ▸ Úvoz) | 100 | |
| (38) | ⨯ 15.03 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
| ¦ | 15.06 | Žlutý kopec | x 100 | |
| ¦ | 15.07 | Vaňkovo náměstí (Lipová) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.07 | Pavlíkova (Preslova) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.08 | Neumannova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.09 | Marie Pujmanové | z 100 | |
| ¦ | příjezd 15.11 | Masarykova čtvrť, Preslova | 100 | |
| Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03915. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 15.07 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @