| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 13.09 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 13.11 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 13.11 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 13.13 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.14 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | 13.16 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | 13.17 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.18 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.19 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.20 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | 13.22 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | 13.23 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 13.24 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 13.26 | Líšeň, Jírova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02705. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 17.19 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @