| autobus 50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 50 | odjezd 13.40 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 13.41 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 13.42 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.43 | Wollmanova | z 101 | |
| ¦ | 13.45 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.46 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.48 | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 13.51 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.52 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.52 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.53 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 13.54 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | 13.57 | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | 13.58 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | 13.59 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | 14.01 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 14.02 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
| ¦ | 14.03 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.05 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
| ¦ | 14.07 | Osová (na mostě) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.07 | Kosmonautů | z 101 | |
| ¦ | 14.09 | Humenná | x 101 | |
| ¦ | 14.10 | Vyhlídalova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.11 | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.12 | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.13 | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 14.14 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.15 | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 14.17 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.18 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 14.20 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | příjezd 14.22 | Komárov, Mariánské náměstí (Svatopetrská) | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05011. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 18.17 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @