| autobus 50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 50 | odjezd 16.32 | Komárov, Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | 16.34 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.35 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 16.36 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.37 | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.39 | Pražákova | z 101 | |
| ¦ | 16.40 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.41 | Traťová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.43 | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | 16.44 | Vyhlídalova | x 101 | |
| ¦ | 16.46 | Humenná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.47 | Kosmonautů | z 101 | |
| ¦ | 16.48 | Osová (na mostě) | 101 | |
| ¦ | |   | Vedlejší | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.49 | Pod Nemocnicí | z 101 | |
| ¦ | 16.52 | Nemocnice Bohunice (terminál tramvaj) | 101 | |
| ¦ | 16.54 | Univerzitní kampus (▸ Nový Lískovec) | x 101 | |
| ¦ | 16.55 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 16.56 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | 16.57 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | 16.58 | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | 17.02 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.02 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.03 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.04 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | 17.06 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.08 | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.10 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | 17.11 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.12 | Wollmanova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.13 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 17.14 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 17.16 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05022. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 22.33 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @