| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 18.24 | Líšeň, Jírova | 101 | |
| ¦ | 18.24 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | 18.25 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 18.27 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.29 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.30 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.31 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | 18.32 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | 18.33 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.34 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.35 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.36 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.37 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.38 | Svatoplukova | z 100 | |
| ¦ | příjezd 18.40 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02705. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 16.04 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @