| autobus X41 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| X41 | odjezd 20.08 | Ivanovice, Globus | 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.10 | Příjezdová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.11 | Kouty | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.13 | Mácova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.14 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 20.16 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 20.16 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 20.18 | Česká, nádraží | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 20.19 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 20.20 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| ¦ | 20.21 | Lelekovice, náves | 310 | |
| ¦ | ⨯ 20.23 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
| ¦ | příjezd 20.28 | Vranov, smyčka | 310 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, midiLF, obsaditelnost 35 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04152. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 01.19 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @