| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 6.50 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.51 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.52 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 6.53 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 6.54 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.56 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.57 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.58 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 7.00 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.02 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.03 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.04 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 7.06 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.07 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 7.09 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.10 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 7.11 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 7.13 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 7.14 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.15 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.17 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.17 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.18 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.20 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.21 | Hamerláky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.22 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.24 | Útěchovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.25 | Dohnalova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.26 | Na Kovárně | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.27 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | příjezd 7.29 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03009. | ||||
www.jrbrno.cz 14.01.2026 14.16 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @