| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 10.02 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
| ¦ | 10.03 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | 10.04 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | 10.05 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 10.07 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.08 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.09 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.10 | Branka | z 101 | |
| ¦ | 10.11 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | 10.13 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.14 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 10.15 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 10.16 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 10.17 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 10.18 | Tábor (Minská) | 100 | |
| ¦ | 10.20 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 10.22 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 10.23 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 10.26 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 10.27 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 10.28 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 10.30 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 10.32 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 10.35 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 10.36 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | příjezd 10.38 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00322. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 01.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @