| tramvaj 4 / 5 / 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 4 | odjezd 19.09 | Masarykova čtvrť, Náměstí Míru | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.09 | Heinrichova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.10 | Všetičkova | x 100 | |
| ¦ | 19.11 | Úvoz (Údolní) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.12 | Obilní trh | x 100 | |
| (5) | 19.14 | Komenského náměstí | 100 | |
| ¦ | 19.17 | Šilingrovo náměstí (Pekařská) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.18 | Nemocnice u svaté Anny | x 100 | |
| (1) | 19.20 | Mendlovo náměstí (tram ◂ ▸ Pisárky) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.22 | Výstaviště, hlavní vstup | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.23 | Výstaviště, vstup G2 | z 100 | |
| ¦ | příjezd 19.24 | Pisárky, Arena Brno (vozovna Pisárky) | x 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00401. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 05.15 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @