| tramvaj 1 / 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 1 | odjezd 4.33 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.34 | Tylova | x 101 | |
| ¦ | 4.35 | Semilasso (Palackého do centra) | 101 | |
| ¦ | 4.37 | Husitská (Palackého) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.38 | Jungmannova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.39 | Kartouzská | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.40 | Šumavská | x 100 | |
| ¦ | 4.41 | Hrnčířská | 100 | |
| ¦ | 4.42 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | 4.43 | Antonínská | 100 | |
| ¦ | 4.45 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
| (2) | 4.48 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| ¦ | 4.49 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.51 | Körnerova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.53 | Tkalcovská | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.55 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.56 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | příjezd 4.58 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00214. | ||||
www.jrbrno.cz 23.02.2026 12.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @