| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 14.41 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | 14.42 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | 14.43 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 14.46 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 14.48 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 14.49 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 14.51 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 14.54 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 14.55 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 14.57 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 14.58 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 15.00 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | 15.01 | Králova | x 100 | |
| ¦ | 15.02 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 15.03 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 15.04 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.05 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 15.07 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 15.08 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.09 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.10 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.11 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 15.13 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | 15.14 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 15.16 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | 15.17 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 15.19 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00304. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @