| autobus 44 ↺ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 ↺ | odjezd 7.38 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.40 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.41 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | 7.43 | Tržní (Olomoucká) | x 100 | |
| ¦ | 7.46 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 7.47 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.48 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 7.51 | Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.53 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | 7.56 | Tomkovo náměstí (▸ Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 7.57 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 7.58 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 7.59 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 8.00 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 8.01 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.02 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.03 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.04 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | 8.05 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | 8.08 | Královo Pole, nádraží (pod mostem) | 101 | |
| ¦ | 8.09 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 8.11 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.12 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 8.13 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.15 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 8.16 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | 8.18 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.19 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.20 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | 8.21 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.22 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 8.23 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.24 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.25 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.26 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.27 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | 8.29 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.30 | Riviéra (koupaliště) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.32 | Velodrom (výstaviště brána 4) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.33 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | 8.35 | Mendlovo náměstí (Veletržní vpravo ▸ Poříčí) | 100 | |
| ¦ | 8.37 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 8.39 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.42 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.43 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.46 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | příjezd 8.48 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04404. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 14.14 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @