| tramvaj 2 / 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 2 | odjezd 20.19 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.20 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.21 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.23 | Tkalcovská | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.24 | Körnerova | x 100 | |
| (1) | 20.27 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| ¦ | 20.29 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
| ¦ | 20.30 | Antonínská | 100 | |
| ¦ | 20.31 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | 20.32 | Hrnčířská | 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.33 | Šumavská | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.34 | Kartouzská | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.35 | Jungmannova | x 100 | |
| ¦ | 20.36 | Husitská (Palackého) | 101 | |
| ¦ | 20.38 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.39 | Tylova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 20.41 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
| Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00202. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 21.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @