| trolejbus 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 26 | odjezd 15.52 | Nový Lískovec, Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | 15.53 | Oblá | x 101 | |
| ¦ | 15.54 | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | 15.55 | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.55 | Raisova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.56 | Kluchova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.57 | Lesní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.59 | Anthropos (Pisárecká ▸ do centra) | z 101 | |
| ¦ | 16.00 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| ¦ | 16.01 | Arena Brno | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.03 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
| ¦ | příjezd 16.06 | Mendlovo náměstí (Veletržní vlevo ▸ Úvoz) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03710. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 01.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @