| tramvaj 3 / 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 8.35 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | 8.36 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | 8.37 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 8.40 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 8.42 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 8.43 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 8.45 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| (12) | 8.48 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 8.49 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 8.51 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 8.53 | Nerudova | x 100 | |
| ¦ | 8.55 | Klusáčkova | 100 | |
| ¦ | 8.56 | Tererova | x 100 | |
| ¦ | 8.57 | Dobrovského | x 100 | |
| ¦ | 8.59 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | 9.00 | Červinkova | x 101 | |
| ¦ | 9.01 | Technické muzeum | x 101 | |
| ¦ | příjezd 9.03 | Technologický park | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00310. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 09.21 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @