| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 7.19 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.20 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.21 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 7.22 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 7.23 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.26 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.27 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.28 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 7.30 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.31 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.32 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.33 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 7.35 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.36 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 7.38 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.39 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 7.40 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 7.42 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 7.43 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.44 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.46 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | |   | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.47 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.49 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.50 | Hamerláky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.51 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.53 | Útěchovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.54 | Dohnalova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.55 | Na Kovárně | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.56 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | příjezd 7.58 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03018. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 16.40 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @