| autobus E50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| E50 | odjezd 8.05 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.05 | Chvalovka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.06 | Kavčí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.07 | Říčanská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.08 | Ruda | z 101 | |
| ¦ | 8.10 | Ečerova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.11 | Ondrouškova | z 101 | |
| ¦ | 8.11 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.12 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 8.17 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | |   | Bellova | z 101 | |
| ¦ | |   | Talichova | z 101 | |
| ¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 8.20 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | |   | Oblá | x 101 | |
| ¦ | |   | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | |   | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 8.25 | Univerzitní kampus (▸ Kamenice) | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenice | z 101 | |
| ¦ | |   | Mýtná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.28 | Uzbecká (Dlouhá) | z 101 | |
| ¦ | 8.29 | Ukrajinská | 101 | |
| ¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | |   | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 8.32 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 8.35 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 8.37 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.39 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | |   | Černovická | z 101 | |
| ¦ | |   | Mírová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.44 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.46 | Těžební | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.47 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.49 | Ericha Roučky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.50 | Černovická terasa I | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.51 | Černovická terasa II | z 101 | |
| ¦ | příjezd 8.53 | Areál Slatina | z 101 | |
| Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05027. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 15.21 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @