| trolejbus 37 / 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 37 | odjezd 8.10 | Kohoutovice, Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.10 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.11 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.12 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | 8.13 | Voříškova | x 101 | |
| ¦ | 8.14 | Stamicova | x 101 | |
| ¦ | 8.15 | Glinkova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.15 | Borodinova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.16 | Libušina třída | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.17 | Libušino údolí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.18 | Antonína Procházky | z 101 | |
| (25) | ⨯ 8.19 | Anthropos (Pisárecká ▸ do centra) | z 101 | |
| ¦ | 8.20 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| ¦ | 8.21 | Arena Brno | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.23 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
| ¦ | 8.26 | Mendlovo náměstí (Veletržní vlevo ▸ Úvoz) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.28 | Tvrdého (Úvoz) | z 100 | |
| ¦ | 8.30 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
| ¦ | 8.31 | Čápkova | x 100 | |
| ¦ | 8.33 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 8.36 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | 8.37 | Za Lužánkami | x 100 | |
| ¦ | 8.39 | Lesnická | x 100 | |
| ¦ | 8.40 | Provazníkova | x 100 | |
| ¦ | 8.42 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 8.44 | Tomkovo náměstí (Dukelská) | 100 | |
| ¦ | 8.45 | Náměstí Republiky | x 100 | |
| ¦ | příjezd 8.46 | Vozovna Husovice | x 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03706. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 22.35 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @