| autobus 44 ↺ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 ↺ | odjezd 18.08 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.10 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.11 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | 18.13 | Tržní (Olomoucká) | x 100 | |
| ¦ | 18.16 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 18.17 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.18 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 18.21 | Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 18.23 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | 18.26 | Tomkovo náměstí (▸ Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 18.27 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 18.28 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 18.29 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 18.30 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 18.31 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.32 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.33 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.34 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | 18.35 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | 18.38 | Královo Pole, nádraží (pod mostem) | 101 | |
| ¦ | 18.39 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 18.41 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.42 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 18.43 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.45 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 18.46 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | 18.48 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.49 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.50 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | 18.51 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.52 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 18.53 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.54 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.55 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.56 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.57 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | 18.59 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.00 | Riviéra (koupaliště) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.02 | Velodrom (výstaviště brána 4) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.03 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | 19.05 | Mendlovo náměstí (Veletržní vpravo ▸ Poříčí) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.07 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.09 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.12 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.13 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 19.16 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | příjezd 19.18 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04404. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 14.14 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @