| autobus 84 ↻ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 ↻ | odjezd 15.48 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.49 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.50 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.51 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.54 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.54 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.56 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.57 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.00 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.01 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.03 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.05 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 16.09 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.10 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.11 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.12 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.14 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.15 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.16 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.17 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.18 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.20 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.21 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.22 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.23 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.24 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 16.26 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.27 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.29 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.30 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 16.31 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 16.33 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.34 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.35 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.36 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.37 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.38 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.38 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 16.40 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.41 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.42 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 16.43 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.44 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 16.46 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.48 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 16.50 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08403. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 10.57 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @