| trolejbus 37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 37 | odjezd 10.16 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vlevo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.17 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
| ¦ | 10.18 | Arena Brno | x 100 | |
| ¦ | 10.19 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.20 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.21 | Antonína Procházky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.22 | Libušino údolí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.24 | Libušina třída | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.25 | Borodinova | z 101 | |
| ¦ | 10.26 | Glinkova | x 101 | |
| ¦ | 10.27 | Stamicova | x 101 | |
| ¦ | 10.29 | Voříškova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.30 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.30 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.31 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | příjezd 10.33 | Kohoutovice, Jírovcova | x 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03707. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 16.51 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @