| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 15.01 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | 15.02 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | 15.03 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 15.06 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 15.08 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 15.09 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 15.11 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 15.14 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 15.15 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 15.17 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 15.18 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 15.20 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | 15.21 | Králova | x 100 | |
| ¦ | 15.22 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 15.23 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 15.24 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.25 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 15.27 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 15.28 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.29 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.30 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.31 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 15.33 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | 15.34 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 15.36 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | 15.37 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 15.39 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00312. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.53 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @