| autobus E75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| E75 | odjezd 14.08 | Areál Slatina | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.08 | Černovická terasa II | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.09 | Černovická terasa I | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.11 | Ericha Roučky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.12 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.13 | Těžební | z 101 | |
| ¦ | |   | Olomoucká, u školy | z 101 | |
| ¦ | 14.18 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 14.19 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | |   | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 14.22 | Stará osada (Bubeníčkova) | 100 | |
| ¦ | příjezd 14.25 | Židenice, nádraží (příjezd od Bubeníčkovy) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08411. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 01.21 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @