| autobus X94 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| X94 | odjezd 23.42 | Obřany, sídliště | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 23.45 | Bílovice nad Svitavou, Na Nivách | z 215 | |
| ¦ | ⨯ 23.46 | Bílovice nad Svitavou, hřbitov | z 215 | |
| ¦ | ⨯ 23.48 | Bílovice nad Svitavou, náměstí | x 215 | |
| ¦ | 23.49 | Bílovice nad Svitavou, u kapličky | 215 | |
| ¦ | ⨯ 23.50 | Bílovice nad Svitavou, UP závody | z 215 | |
| ¦ | 23.50 | Řícmanice, u skály | 215 | |
| ¦ | 23.51 | Řícmanice, Na Štukách | 215 | |
| ¦ | 23.52 | Řícmanice | 215 | |
| ¦ | ⨯ 23.53 | Řícmanice, u lomu | z 215 | |
| ¦ | ⨯ 23.54 | Kanice, koupaliště | z 215 | |
| ¦ | 23.55 | Kanice | 215 | |
| ¦ | 23.58 | Ochoz u Brna, U Votrubů | 210 | |
| ¦ | 0.00 | Ochoz u Brna, Na pastýřkách | 210 | |
| ¦ | ⨯ 0.01 | Ochoz u Brna, Říčky, rozcestí | z 210 | |
| ¦ | příjezd 0.13 | Husovice, Tomkovo náměstí (Cacovická) | 100 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, midiLF, obsaditelnost 35 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 07554. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 01.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @