| autobus X41 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| X41 | odjezd 5.10 | Vranov, myslivna | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.11 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.17 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
| ¦ | 5.19 | Lelekovice, náves | 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.20 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.21 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.22 | Česká, nádraží | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.22 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.24 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.25 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.28 | Příjezdová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.29 | Kouty | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.31 | Mácova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.32 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.34 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.34 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.36 | Česká, nádraží | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.37 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.38 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| ¦ | 5.39 | Lelekovice, náves | 310 | |
| ¦ | příjezd 5.41 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, midiLF, obsaditelnost 35 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04154. | ||||
www.jrbrno.cz 21.02.2026 23.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @