| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 14.15 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
| ¦ | 14.16 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | 14.17 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | 14.18 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 14.20 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.21 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.22 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.23 | Branka | z 101 | |
| ¦ | 14.24 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | 14.26 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.27 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 14.28 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 14.29 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 14.30 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 14.31 | Tábor (Minská) | 100 | |
| ¦ | 14.33 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 14.35 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 14.36 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 14.39 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 14.40 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 14.41 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 14.43 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 14.45 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 14.48 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 14.49 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | příjezd 14.51 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00314. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 01.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @