| parciální trolejbus 38 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 38 | odjezd 20.10 | Komenského náměstí | 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.11 | Obilní trh | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.12 | Úvoz (Údolní, KVOP) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.14 | Žlutý kopec | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.15 | Vaňkovo náměstí (Lipová) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.15 | Pavlíkova (Preslova) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.16 | Neumannova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 20.17 | Marie Pujmanové | z 100 | |
| ¦ | příjezd 20.19 | Masarykova čtvrť, Preslova | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03902. | ||||
www.jrbrno.cz 02.05.2026 18.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @