| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 19.33 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.34 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.35 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.36 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.37 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.39 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.40 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.41 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 19.42 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.43 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.44 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.45 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 19.47 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.48 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 19.50 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.51 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 19.52 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 19.54 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 19.55 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.56 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.58 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.58 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 19.59 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.00 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.01 | Hamerláky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.02 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.03 | Útěchovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.04 | Dohnalova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.05 | Na Kovárně | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 20.06 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | příjezd 20.08 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03002. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 18.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @