| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 8.51 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | 8.52 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | 8.53 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 8.56 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 8.58 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 8.59 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 9.01 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 9.04 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 9.05 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 9.07 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 9.08 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 9.10 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | 9.11 | Králova | x 100 | |
| ¦ | 9.12 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 9.13 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 9.14 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.15 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 9.17 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 9.18 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.19 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.20 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.21 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 9.23 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | 9.24 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 9.26 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | 9.27 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 9.29 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00322. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.56 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @